📦 库存捡漏

电子元器件库存共享 · 采购寻源 · 互助对接

无量智能透明SRM系统 · 🤖 AI开放接口 · 🏆 优势物料库
👁️ 1118
总浏览量
📢 以下为共享的库存清单,如有兴趣消化处理,请联系对应发布方。
260 项库存记录
物料名称 规格型号 数量 单位 参考价 备注 发布日期 咨询
- 环保按键开关,6*6*7.2mm,260gf,白灯 B0,不锈钢弹,崇耀 138 - 0.571419710144927 - 2026-05-20 💬 0
- 11201505000285, 发光二极管 GY-526R04DA-041-B11 红 70~150 聚光 RoHS 供应商 黄山市广远光电科技有限公司-材料 684 - 0.0784007174887892 - 2026-05-20 💬 0
- Y电容,YU5AH102M130D04A0H,1nF/500VAC,华新科 103 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保保险丝,陶瓷一次性熔断,T5A,250V,尺寸:4mm*11mm,脚距:6mm,立式,不带热缩管套,福佑斯 1154 - 0.212001317157712 - 2026-05-20 💬 0
- 环保触摸弹簧,不锈钢镀镍线,72小时盐雾,φ15*9.5mm线径0.6mm一端直脚一端U脚,顶部不绕圈 395 - 0.116009518987342 - 2026-05-20 💬 0
- 环保端子,3P,P=1.25mm,立式带锁扣,KL-GH1.25-3ALT,快利 774 - 0.103983359173127 - 2026-05-20 💬 0
- 排针,2x5 Pin,SMD,P=1.27mm,FTSH-105-01-L-DV-K,SAMTEC 2959 - 3.74348569111186 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,1uf(105),25V,X7R,±10%,-55℃~125℃,0603,CL10B105KA8NNNC/GRM188R71E105KA12D,SAMSUNG/Murata 570 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 玻璃纤维管,SRG-N-15,直径4.5mm,总长度:0.682米 分三个长度121mm,208mm,353mm 3231 - 0.719998310931367 - 2026-05-20 💬 0
- 环保跳线,φ1.5mm紫铜线,16mm跨距,高14mm 138 - 0.0520127536231884 - 2026-05-20 💬 0
- 环保跳线,φ1.5mm紫铜线,32mm跨距,高14mm 806 - 0.0720059553349876 - 2026-05-20 💬 0
- 环保跳线,φ2mm紫铜跳线 跨距13mm 高度13mm 脚长3.5mm 287 - 0.111995555555556 - 2026-05-20 💬 1
- 贴片顶针 EARTH SOP-2,高度6.4mm,间距2.54mm 1511 - 0.464079258769027 - 2026-05-20 💬 0
- 保险管座夹,管夹CLIP,HF-141A,好利来 217 - 5.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保散热器,尺寸:52x83.6mm,净重:36.74g 宏鹰 1210 - 1.49558208264463 - 2026-05-20 💬 0
- 环保自攻螺丝,M5*16MM,带2个垫片镀镍,尖尾自攻,十字圆头,ROSH,REACH,过48h盐雾试验 4667 - 0.0600006513820442 - 2026-05-20 💬 0
- 环保自攻螺丝,M3*14MM 镀镍,尖尾自攻,十字圆头,ROSH,REACH,过48h盐雾试验 3874 - 0.0234470624677336 - 2026-05-20 💬 0
- 环保螺丝,球面十字自攻螺丝,ST2.9*6.5-F,环保兰白(盐雾过48H),浙江精益 10218 - 0.0144013623018203 - 2026-05-20 💬 0
- 感应弹簧,碳钢线,镀锡,U型脚在边缘,圆底,不带帽,Φ0.7*Φ18*Φ22*13mm*7n 500 - 0.77452912 - 2026-05-20 💬 0
- 金属铜管,外径5mm,内径4mm,长度20mm,材质:黄铜,规格20*4.2*5,镀镍,盐雾168h,中超 7557 - 0.164694995368533 - 2026-05-20 💬 0
- 环保触摸弹簧,线径0.6mm,绕四圈,φ14.5~15.1mm×12mm,双U型脚,U脚宽1.6±0.2mm,U脚高3.5±0.2mm 2410 - 0.127205178423236 - 2026-05-20 💬 0
- 环保T贴片轻触按键,防水,6*6*9mm,四脚,编带包装 4458 - 0.256056276357111 - 2026-05-20 💬 0
- 保险丝,型号:6FFCP1-040H3,600VAC 4A -50~+150℃ ,品牌:HOLLY好利来 546 - 5.0 - 2026-05-20 💬 0
- 保险丝,FUSE 1500VDC 10A -50~+150℃ FU-DIP-BIG DIP,FU-DIP-BIG,厂家:HOLLY好利来 109 - - - 2026-05-20 💬 0
- 环保保险丝,陶瓷一次性熔断,T6.3A,250V,尺寸:3.6mm*10mm,脚距:6mm,立式,贝特 5580 - 0.185201734767025 - 2026-05-20 💬 0
- 环保保险管,250V-F6.3A ,Ф4*11mm快断玻璃带引线 ,脚距:15±0.5mm,脚长5mm,贝特 213 - 0.147992863849765 - 2026-05-20 💬 0
- PTC自恢复保险丝 30V 0.75A SMD2920P075TF 2920 品牌:瑞隆源 1063 - 0.344064419621176 - 2026-05-20 💬 0
- PTC自恢复保险丝,0.30A,1812,SMD1812P030TF,RUILON(瑞隆源) 1575 - 0.160229807490374 - 2026-05-20 💬 0
- PTC自恢复保险丝,1.10A,SMD1812P110TF/33,RUILON(瑞隆源) 894 - 0.32826073967684 - 2026-05-20 💬 0
- 环保保险管1A/250V,Φ5.2*20mm 不带引脚,玻封管 慢断,具备CQC和UL认证,品牌:旭程电子 7500 - 0.201538965333333 - 2026-05-20 💬 0
- 11201805000316,发光条 型号:GY1481A-B, RoHS FGT-A/BL-81*14*10P2.5-C0001,ARTSCHIP-美国;广远-黄山 989 - 5.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片三色LED,型号:19-237/R6GHBHC-A01/2T,品牌:亿光 1769 - 0.369663945732052 - 2026-05-20 💬 0
- 环保蜂鸣器,型号:ZL-YDW09042-4505P-4针长3.5mm,12V,中立 984 - 0.975992625514399 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH直针座,A1251-WV03-2-ZG,不带锁,3P,脚距1.25 1492 - 0.0272351206434316 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH直针座,型号:WF2501-WS02W01,系列:XH 间距:2.5mm 1x2P 直插,Wcon(维峰电子) 234 - 0.143990308008214 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH直针座,型号:WF2501-WS06W01,脚距:2.54-LI-6P,Wcon(维峰电子) 132 - 0.19203518164436 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH直针座,型号:WF2501-WS07W01,间距:2.5mm 1x7P 直插,Wcon(维峰电子) 141 - 0.224012482269503 - 2026-05-20 💬 0
- 11201704008343,插座 A2547WRA-6P-G RoHS,厦门向高;联和-乐清 1183 - 0.96816508786611 - 2026-05-20 💬 0
- 11201704001215,插座 RoHS A2547WRA-12P-G ,联和-温州;正理-温州 166 - 1.3282197752809 - 2026-05-20 💬 0
- 11201704008243,插座 XHD-S4P4-WSnB-2.54 RoHS,嘉得-温州;联和-温州 1258 - 0.0476628661417323 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH带锁直针座,4P,P=2.54mm,白色,不K脚,无定位柱,3A/250AC,阻燃94V-0,型号:(XHB)TJC3B-04A-嘉得 20571 - 0.0448071284818434 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH带锁弯针座,1*4P/2.54,3A/250AC,白色,插件,94V-0,型号:XS003-04AW1(XH) 嘉得 41633 - 0.0511390887036725 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH带锁弯针座,1*2P/2.54,3A/250AC,白色,插件,94V-0,型号:XS003-02AW1(XH) 嘉得 4066 - 0.0272044859813084 - 2026-05-20 💬 0
- RJ45网口 5JA-RJ45-8P8C 1*2 弯插 带灯 带屏蔽 灿科盟 1378 - 3.96073364296081 - 2026-05-20 💬 0
- 环保插片,型号:PT250-W5,防倒型,尺寸:6.35*9.85*20.3*0.8,脚距5mm,厂家:信荣 854 - 0.156029976580796 - 2026-05-20 💬 0
- 环保螺钉式接线端子,3.5mm-3P,绿色,菲尼克斯 977 - 4.59415205731832 - 2026-05-20 💬 0
- 环保螺钉式接线端子,3.5mm-4P,绿色,菲尼克斯 784 - 4.93306112244898 - 2026-05-20 💬 0
- 环保螺钉式接线端子,5.08mm-3P,绿色,菲尼克斯 899 - 2.57056774193548 - 2026-05-20 💬 0
- 环保SMD25带锁直针座 10P/2.54(双排) 带防反向定位柱 防火等级:94-V0 供应商料号:B10B-XADSS-N-A(T)(LF)(SN)(双排) 品牌:JST 113 - 0.7468 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 4P/3.96 立式 供应商料号:B4P-VH-R(LF)(SN) 品牌:JST 366 - 0.525233879781421 - 2026-05-20 💬 0
- 环保SMD25带锁直针座 14P/2.54(双排) 带防反向定位柱 防火等级:94-V0 供应商料号:B14B-XADSS-N-A(T)(LF)(SN)(双排) 品牌:JST 219 - 0.871926575342465 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 7P/3.96 中空(2,4,6,针) 供应商料号:B4P7-VH-B(LF)(SN) 品牌:JST 111 - 0.366079279279279 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 5P/3.96(中空2、4针) 供应商料号:B3P5-VH-3.3(LF)(SN) 品牌:JST 366 - 0.507598469945355 - 2026-05-20 💬 0
- 环保插座,C39604-B03AW, VHB-03AW-2 (去第二针) 昌德成 735 - 0.122661115646259 - 2026-05-20 💬 0
- 环保插座,C50001-A04AD-B4P4-WSnB-5 REACH,RoHS 735 - 0.269392 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 红色 5P/3.96(中空2、4针) 灼热丝750℃ 品牌:嘉得 1083 - 0.179881809787627 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片端子,2PIN,P=1.25mm,卧式带锁扣,KL-GH1.25-2AWT,快利 2191 - 0.0759797352806938 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座,11P/3.96 (中空2,4,6,10针),白色 阻燃等级:94—V0,灼热丝750℃,品牌:昌德成 276 - 0.246405507246377 - 2026-05-20 💬 0
- 单排直插排母,P=2.54mm,1×10pin,-40~105℃,UL 94V-0,3A(max),塑高8.5mm,卓田 1113 - 0.312054627133872 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 3P/3.96(中空) ,白色,灼热丝750℃ 品牌:CS 206 - 0.139157159763314 - 2026-05-20 💬 0
- 环保连接器,卧式插件端子,XJD,PH-2AW,卧式平弯,白色,联和电子 342 - 0.0155160233918129 - 2026-05-20 💬 0
- 环保SMD25带锁直针座 10P/2.54(双排) 带防反向定位柱 防火等级:94-V0 283 - 0.276962039660057 - 2026-05-20 💬 0
- 环保连接器,脚距:2.5mm,4P,红色,带锁扣,HX25035-4A,红星 563 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保VH针座 2P/3.96 灼热丝750℃ 品牌:JST 788 - 1.16022893401016 - 2026-05-20 💬 0
- 插座连接器,直插,带扣,HX25037-4A ,2.5mm间距,4Pin,白色,红星 8774 - 0.128025110553909 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片连接器,型号:HX20007-4AWB,4P/2.0mm间距,颜色:白色,品牌:红星 1358 - 0.263924064801179 - 2026-05-20 💬 0
- 环保接插件,型号:HX42003-2A(直针),2P/4.2,颜色:红色,品牌:红星 525 - 0.240038588235294 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH连接器,直针座,带锁扣, 1*4P/2.5,3A/250AC,白色,插件,阻燃等级:94V-0,型号:(XHB)HX25037-4A-红星 2335 - 0.127965626112759 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XA带锁直针座,9P,2.54,带防反向定位柱,针脚打K点 1094 - 0.219447239488117 - 2026-05-20 💬 0
- 栅栏式接线端子直插带后盖,间距9.5,6P,型号 CL1-950D1-6B-03,卓田 108 - 0.693317777777777 - 2026-05-20 💬 0
- 栅栏端子,2p,脚距7.62,无盖,黑色,300V20A 197 - 0.320025177664975 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH连接器,直针座,带锁扣, 1*3P,2.54,3A,250AC,白色,94V-0,无定位柱,联和 22495 - 0.0320058317631788 - 2026-05-20 💬 0
- 环保 立贴母座,1.5mm,1*2P.红星型号:HX15001-2AB,编带包装 449 - 0.0649436807095343 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH直针座 3P/2.54mm 白色不带锁,不带防呆定位柱,防火等级:94-V,嘉得 1251 - 0.0304820920096852 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH连接器,直针座,带锁扣, 1*2P/2.5,3A/250AC,红色,插件,阻燃等级:94V-0,闭口,无定位柱,型号:(XHB)TJC3B-02A-嘉得 50315 - 0.0274795158501441 - 2026-05-20 💬 0
- 环保XH带扣直针座 XHS-10A 10P/2.54 阻燃等级:94-V0 466 - 0.0879363090128756 - 2026-05-20 💬 0
- 共模滤波器, 型号CMF7060F-701-2P-T,封装: SMD,7x6x3.8mm,品牌: HYHONGYEX(宏业)/圣朗:SL7060F-701 496 - 0.943987419354837 - 2026-05-20 💬 0
- 磁珠,BLM18KG121TN1D,120Ω@100MHz,3A,muRata(村田) 2982 - 0.0255769550637156 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电感,PRS6045-331MT,330uH,风华 721 - 0.164525492371706 - 2026-05-20 💬 0
- 功率电感, 12uH.20%.2A,SMD,7.8x7x5mm,-40+85℃,PIO075-120-MT,风华 8039 - 0.168028849359373 - 2026-05-20 💬 0
- 功率电感,2.2uHm,±30%,1.85A,4.0x4.0x2.0mm,型号:SWPA4020S2R2NT, NR4020-2R2N,常州银河/顺络/风华 14765 - 0.142797713511683 - 2026-05-20 💬 0
- 功率电感, 2.2uH,20%,12.12A,SMD,10x11.5mm,APS10A40M2R2,Coilank(驰兴电感)/风华/常州银河 484 - 0.559996378600823 - 2026-05-20 💬 0
- 功率电感, 12uH.20%.2A,SMD,7.8x7x5mm,PCD0705MT120,风华/银河/光颉(Viking) 1881 - 0.168031638418079 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片共模电感,1000R,25%,SDCW2012-2-102TF FILTER-SMD_4P-L2.0-W1.3-BL Sunlord(顺络)/兆欣 51383 - 0.189867308178173 - 2026-05-20 💬 0
- 磁珠,1Kohm-100MHz,200mA,0402 150 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片电感,SMD-22uH-3.4A-K,SLDB05006,6.0mm*6.0mm圣朗 1255 - 0.175167107569721 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片磁珠,磁珠,60Ω,25%,100MHz,型号:BLM21PG600SN1D/UPZ2012U600-4R0TF,品牌:风华/村田/顺络 11970 - 0.0305307201700771 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电感,22uH,20%,Isat:3A,DCR:170mR,Irms:2.5A,6.6*7*2.8mm,MWSA0603S-220MT,顺络 1811 - 0.281367670103092 - 2026-05-20 💬 0
- 环保工字电感、100uH、3A、线径0.6mm、脚距6±0.5mm、脚长3.5±0.5mm、12mmMAX*19mmMAX、脚径0.8±0.1mm、带热缩管护套 886 - 0.496087855530474 - 2026-05-20 💬 0
- 工字电感P=3MM 直径10mm 22uh 16767 - 0.118627264747791 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片共模电感,370R@100MHz,DCR:0.45R,Ir:280mA,50V,SDCW2012-2-371TF,风华/Sunlord(顺络) 11626 - 0.185335773310999 - 2026-05-20 💬 0
- 大气压力传感器&温度传感器,HP203B,HP203N,QFN-8 华普 1004 - 2.67819003984063 - 2026-05-20 💬 0
- 水位IC,SC01,SOP8 5970 - 0.736399611390285 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片 TC68F4C SSOP28 合泰 5783 - 2.44012898325565 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片晶振,25MHz,±10ppm,18pf,-20~70℃,SMD-3225,7M25000014,TXC,泰晶(TKD),扬兴,长兴 18000 - 0.416999032860532 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片光耦,SOP-4,PC817X2CSP9F,夏普 5915 - 0.352063284733101 - 2026-05-20 💬 0
- 稳压芯片,CJ7805,TO-263-2L,0~150℃,Vi<35V,长晶 207 - 0.68800077294686 - 2026-05-20 💬 0
- 环保SMD驱动IC_BP6911_SOIC-8_reel_BPS晶丰明源 2553 - 0.359547333871402 - 2026-05-20 💬 0
- 主控芯片(MCU) RoHS MCU-SC95F8616B-F/LQFP44-T 558 - 2.64049003584229 - 2026-05-20 💬 0
- 电源芯片,RoHS,POWER-BL7812/TO252-T银河 174 - 0.366016091954023 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片,LKS32MCLYOF6Q8 凌鸥创芯 3527 - 2.78413289481145 - 2026-05-20 💬 0
- MCUES7P0031FGSA/TB,SOP-8,VIN:2.2V~5.5V,FLASH:8K,SRAM:1K,-40~85℃,东软 159 - 1.07922817610063 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片,CMS79F133,中微 669 - 0.759994114627887 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片WIFI模组ESP32-SOLO-1(固件版本:1.2.124) 1650 - 11.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片3路达林顿管,ULN2001D,SOP8,50V,500mA,上限工作温度:85℃,兰科 2668 - 0.2000388005997 - 2026-05-20 💬 0
- 环保电源芯片,ICW2540A,sop-7,艾创微 2407 - 0.760137432488575 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片,MPX2002GY-Z/SOP16 1010 - 3.78608592592593 - 2026-05-20 💬 0
- 环保离线语音模块,HC4002XZD3 V10 105 - 20.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保电机驱动芯片,工作电压:3V~5.5V,工作温度:-40~105°C,LQFP-40-1,IMD111T-6F040 英飞凌 2248 - 20.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片 TC3822C /NSOP16 12978 - 1.58332691777811 - 2026-05-20 💬 0
- 电源芯片DC/DC,Vmax40V,5A,SOIC-8_EP_150mil,LMR14050SDDAR,品牌:TI 2848 - 8.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片 ES8H5088 LQFP44 东软 968 - 2.76451325842697 - 2026-05-20 💬 0
- 环保触摸芯片,CBM6106AS1,SOP16,芯邦 1212 - 2.0399947070707 - 2026-05-20 💬 0
- 语音芯片 WM8978CGEFL/RV WQFN-32 工作温度:-40-100℃ Cirrus Logic(凌云) 965 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片整流桥,1A,1000V,SOP4,ABS10,扬杰/金霖 2817 - 0.0687996640537514 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片芯片 TB6674FG/HSOP16 1174 - 2.26471685092128 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片MOS管,JMSL030STG,PDFN5*6-8L,VDS:30V,ID:432A,RDS:0.65mΩ@VGS10V,-55~150℃,捷捷微 4264 - 1.55999786116323 - 2026-05-20 💬 0
- 插件MOS管,YJP90G12A,TO-220F,90A,120V,-55~150℃,扬杰 800 - 1.999196 - 2026-05-20 💬 0
- 环保MOS管,P沟道,VDS:20V,TJ:- 55 to 150℃,SOT-23,FDN340P,微碧 13500 - 0.192035045925926 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片MOS,P沟道,30V,4.1A,SOT23,WM03P42M,-55+150℃,维安,对标A0Z3401,编带包装 12000 - 0.120021934879363 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片MOS管,YJL3401,P-MOSFET,4A,30V,SOT-23,编带 2970 - 0.0975285117845119 - 2026-05-20 💬 0
- CMOS APM9926 SO8 1846 - 0.60239406283857 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片三极管 RoHS QT-KRA116S-SOT23-PNP-T 2380 - 0.0275795966386554 - 2026-05-20 💬 0
- 环保三极管,MMBT4401,NPN,SOT-23,Vceo=40V,Ic=0.6A,先科ST 2895 - 0.0320006632124353 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片三极管,S9018,SOT-23,Vce:15V,Ic:50mA,-55-150℃,fT:800MHz,Hfe:100~200,长电 220 - 0.0680054545454545 - 2026-05-20 💬 0
- 三极管,RoHS,QT-MMBT5551-NPN-SOT23-T,银河 3160 - 0.0358338734177215 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片三极管,NPN,MMBTA42,sot23,扬杰,长电,编带包装 15000 - 0.0608477003825283 - 2026-05-20 💬 0
- 三极管,NPN,SOT-23-3,工作节温:-55~150℃,江苏长电2SD596 68594 - 0.0843252739306645 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片三极管,NPN,Ic=0.8A,Uo=0.3V,Vc=50V,放大倍数,Tj=150℃,R1=2.2k,R2=10K,SOT-23,型号,KRC246S编带包装,品牌KEC 2200 - 0.134050872727273 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片三极管,PNP,Ic=0.8A,Vo=0.1V,Vce=50V,运放系数,Tj:150℃,R1=2.2K,R2=10K,SOT-23,型号:KRA226S,编带包装,品牌KEC 2735 - 0.137460884826326 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片三极管 SOT23 Vceo=50V,Ic=150mA,Hfe=(120,560)NPN 包装方式:tape,型号: 2SC2412 3930 - 0.0541663918575063 - 2026-05-20 💬 0
- 稳压二极管,MM1Z3V6,SOD-123,稳压值3.6V,银河:BZT52C3V6 1965 - 0.0335975165394402 - 2026-05-20 💬 0
- 二极管,SMBJ33CA,封装:DO-214AB(SMB),品牌:银河 983 - 0.120003011190234 - 2026-05-20 💬 0
- 二极管,SMCJ33CA,33V,封装:SMC,品牌: 银河 1981 - 0.360002826855124 - 2026-05-20 💬 0
- 瞬态抑制二极管,SMAJ18A,SMA,TVS,单向,18V,1mA,400W,君耀 30000 - 0.0902693806924356 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片二极管,ESD5V0D5BA,SOD523,5V,20A,扬杰 3000 - 0.06940008 - 2026-05-20 💬 0
- 二极管,RB521V-30 SOD-323 VRRM:30V,IF(AV):200mA 银河 3000 - 0.0395373823906279 - 2026-05-20 💬 0
- 二极管,SOD1H2 SOD-123FL,VRRM:100V,VRMS:70V,IFSM:30A,银河 21340 - 0.0320013458294283 - 2026-05-20 💬 0
- 环保SMD二极管,MBRX1A0,SOD-123FL 银河微 9990 - 0.0720147554552295 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片LED灯珠,白色,型号:JG-V2835AC32-1A,封装:2835,RA显色指数>80,(9000-11000K)-60mA, 2260 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 快恢复二极管,RS1M, SMA,1000V,1A,Trr:500ns,- 55~150℃,银河微 7496 - 0.029769530416222 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片肖特基二极管,SS310B,SMB,100V,3A,150℃,银河微 1919 - 0.144024964858026 - 2026-05-20 💬 0
- 环保肖特基二极管,S220,SOD-123FL,VR:200V,VF:0.9V,IO:2A,杨杰,编带 956 - 0.078352970711297 - 2026-05-20 💬 0
- 环保ESD二极管,反向关断电压:3.3V,击穿电压(max):6V,-40~125 °C,SOD523,PESD5Z3.3,鹏领 47590 - 0.0623872251058053 - 2026-05-20 💬 0
- 11201509000848,快速恢复二极管 DF-MUR1660_2-TO220AC-B 420V 1600mA RoHS,常州银河微电器有限公司-材料 964 - 1.26813195020747 - 2026-05-20 💬 0
- ESD二极管 LAD52C05L01/SBD52C05L01 SOD-523 台湾君耀 14816 - 0.166567694872046 - 2026-05-20 💬 0
- 插件整流桥,GBU810,GBU,8A,1000V,VF:1.0V,-55~150℃,IFSM:180A,乐山希尔 3618 - 0.576106354443853 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片整流桥 DB107S 合科泰/乐山/台湾时科/MDD DB-S 20913 - 0.21393402892643 - 2026-05-20 💬 0
- 场效应管,IRFB3607PBF,TO-220(TO-220-3),N沟道 60V 60A,英飞凌,扬杰:YJP70G10A 176 - 1.26157249394673 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片LED,0805,蓝光,型号:YY-DJTABLJ03ASBF,品牌:永裕 18000 - 0.0240001460810937 - 2026-05-20 💬 0
- 环保红外接收头,插件,型号:IR M 2 5 3 8 S - 2 A - T B S - 1,φ5*8.7mm,脚距2.54mm,脚长5.5±0.5mm,无盐雾要求,编带包装,万州 2459 - 0.479546449776332 - 2026-05-20 💬 0
- 稳压二极管,MM1Z11,稳压值11V,封装:SOD-123,银河:BZT52C11 1972 - 0.0319975659229209 - 2026-05-20 💬 0
- 稳压二极管,型号BZT52C4V3,稳压值4.3V 2198 - 0.0341899545040946 - 2026-05-20 💬 0
- ROHS贴片二极管,1000V,2A,型号:GR2M,封装:SMA,-55 to +150℃,扬杰/GS2MA捷捷微,编带 5954 - 0.0955635371647509 - 2026-05-20 💬 0
- 稳压二极管 型号为1SMAF4737A SMAF,塑封,最大功率:1W 塑封, 品牌:晶导微 4551 - 0.108772546230441 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片整流二极管 SMA 正向压降:1.7V,最高反向耐压600V,最大整流平均电流2A,ES2JA,品牌:扬杰,金霖 53641 - 0.0997723368319005 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片肖特基二极管,SMA,40V,2A/50A,125℃, 盘装,SS24 87767 - 0.122274783763152 - 2026-05-20 💬 0
- 环保快恢复二极管 ,DO-41, 400V,1A/30A,150ns,+150℃,52T,FR104 1580 - 0.0344950379746836 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,10uF(105),50V,X7R,10%,105℃,品牌,1210,太诱 7080 - 0.482257818579235 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,220pf,1000V,±10%,X7R,1206 1595 - 0.0247954285714285 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,100pF(101),C0G,50V,±5%,1206 19080 - 0.0280041006289308 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,10nF(103),100V,X7R,±10%,125℃,1206,编带包装 11950 - 0.0264055662946548 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,4.7uF(475),50VDC,X7R,10%,1206,uMK316AB7475ML-T,Taiyo 6000 - 0.177711972167863 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,1nF(102),50V,X7R,10%,1206 7825 - 0.0322573261261261 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,1uF(105),25V,X7R,±10%,0805 15200 - 0.0211298545614809 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,2.2uF(225),25V,X7R,10%,0805 24650 - 0.0476370675016948 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,1uF,16V,±10%,X7R,0603,品牌:风华/国巨/三星 200 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,2.2uF(225),50V,X5R,±10%,-55~85℃,0603,编带 28000 - 0.0882003086485907 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,47pF(470),50V,X7R,±10%,0603,编带包装,风华/国巨/三星/华新科 1750 - 0.00599222857142857 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,47nF(473),50V,X7R,±10%,125℃,0603,风华,三星,华新科,国巨 3736 - 0.00886538899023501 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,20pF(200),50V,COG,±5%,125℃,0603,风华,三星,华新科,国巨 20000 - 0.00573448598130841 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,10uF 20% X5R,10V,0402,国巨/三星 10170 - 0.0195730860514882 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,4.7nF(472),50V,10%,X7R,0402,CL05B472KB5NNNC/GCM155R71H472KA37#,SAMSUNG/Murata 11840 - 0.00498116216216217 - 2026-05-20 💬 0
- 贴片电容,130pF,±5%,50V,0402,品牌:国巨 204 - 0.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,47pF(470),50V,NPO,±5%,-40~105℃,0402 6800 - 0.00239958823529412 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,104(100nF),630V,X7R,±10%,1812 1964 - 0.111462647657841 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,10pF(100),100V,NPO,5%,105℃,0603,国巨 7495 - 0.00917749966644433 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,500pF(501),50V,X7R,±10%,0603,风华0603B501K500nT 49900 - 0.0116914917835671 - 2026-05-20 💬 0
- 环保超级电容,0.47F/5.5V,W16×D8×L14mm,-40~70℃,柱式 二并一,绿宝石 222 - 1.44025117117117 - 2026-05-20 💬 0
- Y2安规电容,100pF/300VAC_125℃,脚间距7.5mm,智中 1098 - 0.0691173041894354 - 2026-05-20 💬 0
- 交流滤波电容,型号:C6AU1705KM1A382, 7uF/600V, 52.5mm*20.3mm, faratronic(厦门法拉) 888 - 24.0 - 2026-05-20 💬 0
- 交流滤波电容,参数:28uF/300V,型号:C6AQ1286KMWA382,品牌:法拉 618 - 24.0 - 2026-05-20 💬 0
- 环保贴片电容,0.33uF(330nF/334),50V,,X7R,10%,0603 20000 - 0.0425641599404872 - 2026-05-20 💬 0
